Hér fyrir neðan má sjá dagatal Íslenska pílukastsambandsins fyrir árið 2020. Til að hægt sé að taka þátt í mótum á vegum sambandsins þarf að vera greiddur félagi í einu af aðildarfélögum sambandsins. Dagatalið er birt með fyrirvara um breytingar.
Dags | Mót | Staður | ||
Janúar | ||||
2 | Undankeppni MM | PFR, PR, Þór, PG | ||
11 | Íslandsmót Öldunga | Reykjavík | ||
25-26 | RIG 2020 | Reykjavík | ||
Febrúar | ||||
6 | Undankeppni MM | PFR, PR, Þór, PG | ||
8-9 | Stigamót 1-4 | Píludeild Þórs | ||
Mars | ||||
5 | Undankeppni MM | PFR, PR, Þór, PG | ||
7 | Íslandsmót 501-einm | Reykjavík | ||
8 | Íslandsmót 501-tvím | Reykjavík | ||
28-29 | PR | |||
Apríl | ||||
2 | Undankeppni MM | PFR, PR, Þór, PG | ||
TBA | Meistari Meistaranna | Reykjavík | ||
18-19 | PFR | |||
Maí | ||||
16 | Akureyri | |||
17 | Akureyri | |||
Júní | ||||
5-7 | Íslandsmót 301 | Akureyri | ||
Júlí | ||||
11-12 | Stigamót 5-6 | PR | ||
Ágúst | ||||
8-9 | PFR | |||
22 | PFG | |||
29 | TBA | |||
September | ||||
4 | TBA | |||
5 | TBA | |||
6 | TBA | |||
9 | ||||
23 | ||||
26 | TBA | |||
Október | ||||
3 | Reykjanesbær | |||
4 | Reykjanesbær | |||
7 | ||||
17 | TBA | |||
21 | ||||
Nóvember | ||||
4 | ||||
7 | TBA | |||
18 | ||||
Desember | ||||
2 | ||||
5 | TBA | |||
6 | TBA |
Stjórn ÍPS vil vekja athygli að skráning á Dartung 2 er í fullum gangi núna.…
Iceland open og Iceland Masters voru haldin núna um helgina, 26. og 27. apríl. 173…
Við viljum vekja athygli á því að það er Iceland Open/Masters bolir til sölu. Bolirnir…
The Round Robins are here... Below you can see schedules and round robins for both…
Finally the day has arrived and we are proud to present the schedule for the…
Í langan tíma hefur verið rökræður meðal keppenda um fatareglur á mótum og reglur óskýrar,…