Stúlkur 14-18 ára
# | Nafn | Fæðingarár |
---|---|---|
1 | Hrefna Lind Jonassdottir | 2010 |
2 | Nadía Ósk Jónsdóttir | 2006 |
# | Nafn | Fæðingarár |
Stúlkur 9-13 ára
# | Nafn | Fæðingarár |
---|---|---|
1 | Aþena Ósk Óskarsdóttir Tulinius | 2012 |
2 | Elín Dögg Baldursdóttir | 2014 |
# | Nafn | Fæðingarár |
Drengir 14-18 ára
# | Nafn | Fæðingarár |
---|---|---|
1 | Ægir Eyfjörð Gunnþórsson | 2009 |
2 | Andri Dagur Sigurjónsson | 2010 |
3 | Anton Freyr Hallgrímsson | 2008 |
4 | Aron stefánsson | 2007 |
5 | Snæbjörn Ingi Þorbjörnsson | 2007 |
6 | Maron Björgvinsson | 2008 |
7 | Jóhann Fróði Ásgeirsson | 2007 |
8 | Matthías Helgi Ásgeirsson | 2009 |
# | Nafn | Fæðingarár |
Drengir 9-13 ára
# | Nafn | Fæðingarár |
---|---|---|
1 | Þorbjörn Óðinn Arnarsson | 2013 |
2 | Kári Vagn Birkisson | 2011 |
3 | Kári Eyfjörð Gunnþórsson | 2012 |
4 | Barri Björgvinsson | 2011 |
5 | Axel James Wright | 2012 |
6 | Heiðar Ingi Sigmundsson | 2012 |
7 | Marel Högni Jónsson | 2011 |
8 | Björn Helgi Ingimarsson | 2011 |
9 | Björn Helgi Ingimarsson | 2011 |
10 | Hlynur Orri Helgason | 2011 |
# | Nafn | Fæðingarár |