Floridana – Skráðir keppendur
Kristalsdeild
# | Nafn | Aðildarfélag | Avg |
1 | Haraldur Birgisson | Pílufélag Kópavogs (PFK) | 73,21 |
2 | Árni Ágúst Daníelsson | Pílufélag Reykjanesbæjar (PR) | 69,99 |
# | Nafn | Aðildarfélag | Avg |
Höfuðborgarsvæðið
# | Nafn | Aðildarfélag | Avg |
1 | Atli kolbeinn Atlason | Pílufélag Grindavíkur (PG) | 64,71 |
2 | Gunni Hó | Pílufélag Akraness (PFA) | 64,36 |
3 | Karl Helgi Jónsson | Pílukastfélag Reykjavíkur (PFR) | 62,57 |
4 | Viktor Kári Valdimarsson | Pílufélag Hvammstanga (PH) | 56,60 |
5 | Herbert Viðarsson | Pílufélag Selfoss (PFS) | 43,90 |
6 | Rúnar Ólason | Pílufélag Akraness (PFA) | 35,32 |
7 | Svana Hammer | Pílufélag Grindavíkur (PG) | |
8 | Alexander Baldvin | Pílukastfélag Hafnarfjarðar (PFH) | |
# | Nafn | Aðildarfélag | Avg |
Höfuðborgarsvæðið – Kvennadeild
# | Nafn | Aðildarfélag | Avg |
No entries match your request. |
# | Nafn | Aðildarfélag | Avg |
Norðurland
# | Nafn | Aðildarfélag | Avg |
No entries match your request. |
# | Nafn | Aðildarfélag | Avg |
Norðurland – Kvennadeild
# | Nafn | Aðildarfélag | Avg |
No entries match your request. |
# | Nafn | Aðildarfélag | Avg |