13 og yngri – Drengir
| # | Nafn | Fæðingarár |
|---|---|---|
| 1 | Óskar Hrafn Harðarson | 2012 |
| 2 | Gylfi Þôr Harðarson | 2014 |
| 3 | Sigurbjörn Péturss on | 2012 |
| 4 | Hlynur Nói Bjarkason | 2013 |
| 5 | Elvar Aron Ásgeirsson | 2015 |
| 6 | Friðrik Henrý Árnason | 2013 |
| 7 | Haraldur Magnús Magnússon | 2012 |
| 8 | Daníel Smári Kristjánsson | 2015 |
| 9 | Breki Þór Sævarsson | 2016 |
| 10 | Ísak Máni Jòhannsson | 2013 |
| 11 | Kári Freyr Magnússon | 2013 |
| 12 | Axel James Wright | 2012 |
| 13 | Ari Björn Björnsson | 2012 |
| 14 | Viktor Ari Davíðsson | 2015 |
| 15 | Guðni Freyr Geirdal | 2012 |
| 16 | Adrían Leó Stefánsson | 2015 |
| 17 | Hermann Ágúst Frímannsson | 2015 |
| 18 | Heiðar Ingvarsson | 2014 |
| 19 | Frosti Steinn Andrason | 2012 |
| 20 | Axel Orri Andrason | 2014 |
| 21 | Þórðir Pálmar | 2013 |
| 22 | Þórir leó Viktoriuson | 2014 |
| # | Nafn | Fæðingarár |
13 og yngri – Stúlkur
| # | Nafn | Fæðingarár |
|---|---|---|
| 1 | Birna Guðrún Júlíusdóttir | 2015 |
| 2 | Nína Júlía Þórðardóttir | 2013 |
| 3 | Aþena Ósk Óskarsdóttir Tulinius | 2012 |
| 4 | Rakel Birta Gunnarsdóttir | 2013 |
| # | Nafn | Fæðingarár |
14 til 18 ára – Drengir
| # | Nafn | Fæðingarár |
|---|---|---|
| 1 | Óðinn Hrafn Tómasson | 2011 |
| 2 | Ægir Eyfjörð Gunnþórsson | 2009 |
| 3 | Kolbeinn Gestur Guðgeirsson | 2009 |
| 4 | Kári Vagn Birkisson | 2011 |
| 5 | Tómas Orri Björnsson | 2010 |
| 6 | Marel Högni Jónsson | 2011 |
| 7 | Jóhann Fróði Ásgeirsson | 2007 |
| 8 | Snæbjörn Ingi Þorbjörnsson | 2007 |
| 9 | Eyþór Jensson | 2008 |
| 10 | Axel Arnarsson | 2007 |
| 11 | Tristan Szmiedowicz | 2008 |
| # | Nafn | Fæðingarár |
14 til 18 ára – Stúlkur
| # | Nafn | Fæðingarár |
|---|---|---|
| 1 | Anna Björk Þórisdóttir | 2011 |
| 2 | Hrefna Lind Jónasdóttir | 2010 |
| 3 | Regína Sól Pétursdóttir | 2009 |
| # | Nafn | Fæðingarár |
19 til 23 ára – Drengir
| # | Nafn | Fæðingarár |
|---|---|---|
| 1 | Viktor Kári Valdimarsson | 2006 |
| 2 | Alexander Veigar Þorvaldsson | 2004 |
| 3 | Ísak Eldur Gunnarsson | 2006 |
| 4 | Óðinn Logi Gunnarsson | 2006 |
| 5 | Andrew Helgason | 2004 |
| # | Nafn | Fæðingarár |
19 til 23 ára – Stúlkur
| # | Nafn | Fæðingarár |
|---|---|---|
| 1 | Nadía Ósk Jónsdóttir | 2006 |
| # | Nafn | Fæðingarár |