Stúlkur 14-18 ára
| # | Nafn | Fæðingarár | Aðildarfélag |
|---|---|---|---|
| 1 | Anna Björk Þórisdóttir | 2011 | Píludeild Skallagríms (PDS) |
| 2 | Regína Sól Pétursdóttir | 2009 | Pílufélag Grindavíkur (PG) |
| 3 | Hrefna Lind Jónasdóttir | 2010 | Píludeild Þórs (PÞ) |
| # | Nafn | Fæðingarár | Aðildarfélag |
Stúlkur 9-13 ára
| # | Nafn | Fæðingarár | Aðildarfélag |
|---|---|---|---|
| 1 | Karítas Arja | 2014 | Pílukastfélag Reykjavíkur (PFR) |
| 2 | Ísabella Margrét | 2015 | Pílufélag Reykjanesbæjar (PR) |
| # | Nafn | Fæðingarár | Aðildarfélag |
Drengir 14-18 ára
| # | Nafn | Fæðingarár | Aðildarfélag |
|---|---|---|---|
| 1 | Tómas Orri Björnsson | 2010 | Pílufélag Kópavogs (PFK) |
| 2 | Ari Björn Björnsson | 2012 | Pílufélag Kópavogs (PFK) |
| 3 | Jökull Logi Sigurjónsson | 2008 | Pílukastfélag Reykjavíkur (PFR) |
| 4 | Daði Harðarson | 2008 | |
| 5 | Sigurður Helgi Pétursson | 2008 | |
| 6 | Marel Högni Jónsson | 2011 | Pílukastfélag Reykjavíkur (PFR) |
| 7 | Ægir Eyfjörð | 2009 | Pílufélag Dalvíkur (PD) |
| 8 | Kristófer Daði Pálsson | 2012 | Pílufélag Reykjanesbæjar (PR) |
| 9 | Marinó Smári | 2012 | Pílukastfélag Reykjavíkur (PFR) |
| 10 | Sverrir Máni | 2012 | Pílukastfélag Reykjavíkur (PFR) |
| 11 | Björn Hrannarsson | 2011 | |
| 12 | ólafur Flóki | 2011 | |
| 13 | Sveinbjörn Runolfsson | 2008 | |
| 14 | Ægir Einarsson Hafberg | 2009 | Pílukastfélag Reykjavíkur (PFR) |
| 15 | Benjamín Orri Hulduson | 2012 | Pílukastfélag Reykjavíkur (PFR) |
| 16 | Andri Dagur Sigurjónsson | 2010 | Píluklúbbur Austurlands (PKA) |
| 17 | Kári Eyfjörð Gunnþórsson | 2012 | Pílufélag Dalvíkur (PD) |
| 18 | Fannar Már Sigurþórsson | 2010 | Píluklúbbur Múlaþings (PKM) |
| 19 | Þórir Rúnar Valgeirsson | 2010 | Píluklúbbur Austurlands (PKA) |
| 20 | Óðinn Hrafn Tómasson | 2011 | Pílufélag Reykjanesbæjar (PR) |
| 21 | Sigurþór Hreggviðsson | 2010 | Píluklúbbur Austurlands (PKA) |
| 22 | Haraldur Magnús Magnússon | 2012 | Pílufélag Akraness (PFA) |
| 23 | Ívar skæringur Vignisson | 2012 | Pílufélag Vestmannaeyja |
| 24 | Arnór Breki Guðjónsson | 2009 | Pílufélag Akraness (PFA) |
| 25 | Kolbeinn Gestur Guðgeirsson | 2009 | Pílufélag Kópavogs (PFK) |
| 26 | Alexander Young | 2009 | Pílukastfélag Reykjavíkur (PFR) |
| 27 | Arnar Páll Hallvarðsson | 2008 | |
| 28 | Alexander Jan | 2008 | |
| 29 | Kári Vagn Ómarsson | 2011 | Pílufélag Kópavogs (PFK) |
| 30 | Freymundur Þórarinsson | 2012 | Pílufélag Vestmannaeyja |
| 31 | Birnir Andri Richardsson | 2011 | Pílufélag Vestmannaeyja |
| 32 | Ari Úlrik Hannibalsson | 2009 | Pílufélag Akraness (PFA) |
| 33 | Axel James Wright | 2012 | Pílukastfélag Reykjavíkur (PFR) |
| 34 | Óskar Hrafn Harðarson | 2012 | Pílufélag Grindavíkur (PG) |
| 35 | Daði Freyr Atlason | 2011 | Pílufélag Reykjanesbæjar (PR) |
| # | Nafn | Fæðingarár | Aðildarfélag |
Drengir 9-13 ára
| # | Nafn | Fæðingarár | Aðildarfélag |
|---|---|---|---|
| 1 | Elvar Aron Ásgeirsson | 2015 | Pílufélag Reykjanesbæjar (PR) |
| 2 | Valdimar Bjartmarsson | 2015 | Pílufélag Reykjanesbæjar (PR) |
| 3 | Darri Þór Tómasson | 2016 | Pílufélag Reykjanesbæjar (PR) |
| 4 | Hrafnkell Ari Atlason | 2015 | Pílukastfélag Reykjavíkur (PFR) |
| 5 | Kolfinnur Skuggi Ævarsson | 2013 | Pílufélag Reykjanesbæjar (PR) |
| 6 | Ísak Máni Jóhannsson | 2013 | Pílufélag Kópavogs (PFK) |
| 7 | Breki Sævarsson | 2016 | Píludeild Þórs (PÞ) |
| 8 | Þórarinn Skúli Eldjárn | 2014 | Pílufélag Kópavogs (PFK) |
| 9 | Viktor Ari Davíðsson | 2015 | Pílukastfélag Reykjavíkur (PFR) |
| 10 | Hlynur Nói Bjarkason | 2013 | Pílufélag Kópavogs (PFK) |
| 11 | Árni Dagur Sigurpálsson | 2017 | Pílufélag Reykjanesbæjar (PR) |
| 12 | Adrían Leó Stefánsson | 2015 | Pílufélag Reykjanesbæjar (PR) |
| 13 | Alexander Freyr Sigurþórsson | 2016 | Pílufélag Kópavogs (PFK) |
| 14 | Ismael Jón Rutharson | 2015 | Pílufélag Kópavogs (PFK) |
| 15 | Jónas Jökull Einarsson | 2013 | Pílufélag Kópavogs (PFK) |
| 16 | Jökull Þór Sveinsson | 2013 | Pílufélag Kópavogs (PFK) |
| 17 | Jón Ólafur Sveinbjörnsson | 2015 | Pílufélag Vestmannaeyja |
| 18 | Birkir Frosti Kjartansson | 2013 | Pílufélag Reykjanesbæjar (PR) |
| # | Nafn | Fæðingarár | Aðildarfélag |
