
- This event has passed.
Íslandsmót ungmenna 2023
30. April kl. 10:00 - 18:00

Íslandsmót ungmenna 2023 verður haldið sunnudaginn 30. apríl 2023 á Bullseye Reykjavík
Keppt verður í þremur aldursflokkum, bæði drengja og stúlkna.
Flokkarnir eru:
Undir 21 árs (fæðingarár 2002-2004)
Undir 18 ára (fæðingarár 2005-2009)
Undir 13 ára (fæðingarár 2010-2014)
Spilað verður 501 í riðlum og útslætti en spilafyrirkomulag ræðst af fjölda þátttakenda.
Ekkert keppnisgjald er í mótið!
Skráning er hafin:
Skráningafrestur er til 18:00, föstudaginn 28. apríl nk.
Skráningu er lokið
Skráðir keppendur
Stúlkur 13 ára og yngri (U13)
# | Nafn | Fæðingarár |
---|---|---|
1 | Linda Björk Atladóttir | 2013 |
2 | Guðfinna Sara Arnórsdóttir | 2013 |
# | Nafn | Fæðingarár |
Drengir 13 ára og yngri (U13)
# | Nafn | Fæðingarár |
---|---|---|
1 | Marel Högni Jónsson | 2011 |
2 | Axel James Wright | 2012 |
3 | Baltasar Breiðfjörð | 2012 |
4 | Óðinn Hrafn Tómasson | 2011 |
5 | Kári Vagn Birkisson | 2011 |
6 | Kristján Vikar Kristjánsson | 2010 |
7 | Gísli Galdur Jónasson | 2013 |
# | Nafn | Fæðingarár |
Stúlkur 14 til 18 ára (U18)
# | Nafn | Fæðingarár |
---|---|---|
1 | Birna Rós Daníelsdóttir | 2007 |
2 | Emilia Rós Hafdal Kristinsdóttir | 2007 |
3 | Nadía Ósk Guðmumdsdóttir | 2006 |
# | Nafn | Fæðingarár |
Drengir 14 til 18 ára (U18)
# | Nafn | Fæðingarár |
---|---|---|
1 | Jóhann Fróði Ásgeirsson | 2007 |
2 | Snæbjörn Þorbjörnsson | 2007 |
3 | Gunnar Guðmundsson | 2005 |
4 | Tristan Ylur Guðjónsson | 2006 |
5 | Viktor Kári | 2006 |
6 | Daníel Smári Guðmundsson | 2009 |
7 | Henrik Hugi Helgason | 2008 |
8 | Orri Arason | 2005 |
9 | Fannar Orri Pétursson | 2006 |
10 | Bragi Skúlason | 2005 |
11 | Mikael Freyr Hilmarsson | 2005 |
12 | Ottó Helgason | 2005 |
13 | Hilmir Bjarki Hjartarson | 2006 |
14 | Sveinbjörn Runólfsson | 2008 |
15 | Daníel Freyr Ófeigsson | 2008 |
# | Nafn | Fæðingarár |
Stúlkur 19 til 21 árs (U21)
# | Nafn | Fæðingarár |
---|---|---|
Engir skráðir keppendur ennþá |
||
# | Nafn | Fæðingarár |
Drengir 19 til 21 árs (U21)
# | Nafn | Fæðingarár |
---|---|---|
1 | Alexander Þorvaldsson | 2004 |
2 | Alex Máni Pétursson | 2004 |
3 | Ágúst Örn Vilbergsson | 2002 |
4 | Helgi Harðarson | 2004 |
# | Nafn | Fæðingarár |