Útreiknaðir stig
STIGALISTAR
Yfirlit yfir stigastöðu keppenda í mótum Íslenska Pílukastsambandsins
| # | Keppandi | Félag | FL. 6.Umf. | FL. 1.Umf. | FL. 2.Umf. | FL. 3.Umf. | Ísl.m.2026 | FL. 4.Umf. | FL. 5.Umf. | Heild |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alexander Veigar Þorvaldsson | - | 20 | 20 | 6 | 15 | 20 | 15 | 20 | 116 | |
Hörður Þór Guðjónsson | - | 15 | 4 | 20 | 20 | 30 | 6 | 15 | 110 | |
Vitor Charrua | - | 2 | 3 | 15 | 10 | 8 | 20 | 10 | 68 | |
| 4 | Gunni Hó | - | 10 | 6 | 10 | 6 | 0 | 10 | 6 | 48 |
| 5 | Kristján Sigurðsson | - | 6 | 6 | 6 | 0 | 8 | 4 | 10 | 40 |
| 6 | Árni Ágúst Daníelsson | - | 10 | 3 | 0 | 2 | 12 | 4 | 6 | 37 |
| 7 | Axel James Wright | - | 4 | 10 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 36 |
| 8 | Haraldur Birgisson | - | 4 | 10 | 6 | 6 | 8 | 2 | 0 | 36 |
| 9 | Friðrik Jakobsson | - | 6 | 6 | 4 | 6 | 2 | 6 | 2 | 32 |
| 10 | Guðjón Hauksson | - | 6 | 0 | 4 | 10 | 8 | 0 | 2 | 30 |
| 11 | Arngrímur Anton Ólafsson | - | 0 | 0 | 3 | 6 | 12 | 6 | 2 | 29 |
| 12 | Andri Dagur Sigurjónsson | - | 3 | 3 | 10 | 2 | 2 | 2 | 3 | 25 |
| 13 | Kári Vagn Birkisson | - | 3 | 4 | 6 | 6 | 2 | 2 | 1 | 24 |
| 14 | Hallgrímur Egilsson | - | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 10 | 4 | 21 |
| 15 | Jón Bjarmi Sigurðsson | - | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 6 | 20 |
| 16 | Björn Steinar Brynjólfsson | - | 2 | 6 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 17 |
| 17 | Matthías Örn Friðriksson | - | 0 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 18 | Viðar Valdimarsson | - | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 15 |
| 19 | Sigurður Fannar Stefánsson | - | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 12 |
| 20 | Ægir Eyfjörð Gunnþórsson | - | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 12 |
| 21 | Ágúst Viðarsson | - | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | 11 |
| 22 | Einar Gíslason | - | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 4 | 11 |
| 23 | Pétur Helgason | - | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 |
| 24 | Pétur Rúðrik Guðmundsson | - | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 |
| 25 | Árni Gísli Magnússon | - | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| 26 | Davíð Svansson | - | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| 27 | Bjarni Guðmundsson | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 5 |
| 28 | Daníel Dagur | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 5 |
| 29 | Davíð Örn Oddsson | - | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 |
| 30 | Eiríkur Kristinsson | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 |
| 31 | Bragi Emilsson | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 32 | Dilyan Kolev | - | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 33 | Guðmundur Friðbjörnsson | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 34 | Guðvarður Finnur | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 |
| 35 | Hallgrímur Smári Skarphéðinsson | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| 36 | Heiðar Örn Brynjólfsson | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 37 | Jón Oddur Hjálmtýsson | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 38 | Marel Högni Jónsson | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 |
| 39 | Baltasar Ragnar Birgisson | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 40 | Bjarki Björgúlfsson | - | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 41 | Friðrik Gunnarsson | - | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 42 | Lukasz Knapik | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 43 | Þórir Indriðason | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 44 | Benedikt Helgason | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 45 | Guðni Þór Sigurjónsson | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 46 | Gunnþór Eyfjörð Gunnþórsson | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 47 | Hafþór Skúlason | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 48 | Hallgrímur Hannesson | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 49 | Jón Helgason | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 50 | Jón Sæmundsson | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 51 | Karl Helgi Jónsson | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 52 | Kolbeinn Gestur Guðgeirsson | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 53 | Óskar Jónasson | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 54 | Svanur Kristjánsson | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 55 | Valþór Atli Birgisson | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 56 | Þorgeir Guðmundsson | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 57 | Alex Máni Pétursson | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 58 | Arnþór Gylfi Finnsson | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 59 | Valur Sigurgeirsson | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1. sæti
2. sæti
3. sæti
