Gagnagrunnur
KEPPENDUR
Listi yfir skráða keppendur með stigum, meðaltali og fleiru.
| 1 | Björn | Pílukastfélag Reykjavíkur | 78.64 | 0 | — | 0 |
| 2 | Alexander Veigar | Pílufélag Grindavíkur | 78.34 | 0 | — | 0 |
| 3 | Einar | Pílufélag Selfoss | 72.47 | 0 | — | 0 |
| 4 | Eirikur Ingi | Pílukastfélag Reykjavíkur | 72.35 | 0 | — | 0 |
| 5 | Vitor | Pílufélag Reykjanesbæjar | 70.40 | 0 | — | 0 |
| 6 | Hallgrimur Egilsson | Pílukastfélag Reykjavíkur | 69.90 | 0 | — | 0 |
| 7 | Kristján | Pílufélag Kópavogs | 69.68 | 0 | — | 0 |
| 8 | Guðjón | Pílufélag Grindavíkur | 69.14 | 0 | — | 0 |
| 9 | Hallgrímur Smári | Pílukastfélag Reykjavíkur | 69.06 | 0 | — | 0 |
| 10 | Gunni Hó | Pílufélag Akraness | 68.69 | 0 | — | 0 |
...
