Tölfræði

FRAMMISTÖÐUTÖL

67.77 Ferilsmeðaltal
71.30 Tímabilsmeðaltal
72.50 Síðasta umferð
180
0 Heildar 180s
47 Heildar leikir

DartConnect

MEÐALTAL EFTIR UMFERÐUM

UmferðMeðaltalLeikirSigrar
Floridana 7. umferð 2026 24. okt. 202672.5076
Floridana 6. umferð 2026 13. sep. 202675.8586
Floridana 5. umferð 2026 30. ágú. 202674.4387
Floridana 4. umferð 2026 31. maí 202673.4464
Íslandsmót Ungmenna 2026 24. apr. 202655.4265
Floridana 3. umferð 2026 14. mar. 202675.7086
Íslandsmót - U18 Icelandic Championship 2022 21. maí 202233.7743

Landslið

LANDSLIÐSMEÐLIMIR

Landsliðsmaður — Karlar 0 leikir

Yfirlit

LEIKMANNASAMANTEKT

79% Sigurhlutfall
37 Sigrar
HÞ