Tölfræði

FRAMMISTÖÐUTÖL

58.98 Ferilsmeðaltal
58.98 Tímabilsmeðaltal
57.78 Síðasta umferð
180
0 Heildar 180s
37 Heildar leikir

DartConnect

MEÐALTAL EFTIR UMFERÐUM

UmferðMeðaltalLeikirSigrar
Floridana 7. umferð 2026 24. okt. 202657.7863
Floridana 6. umferð 2026 13. sep. 202659.5164
Floridana 5. umferð 2026 30. ágú. 202659.9363
Floridana 4. umferð 2026 31. maí 202657.4362
Íslandsmót Ungmenna 2026 24. apr. 202658.0154
Floridana 3. umferð 2026 14. mar. 202660.3086

Yfirlit

LEIKMANNASAMANTEKT

59% Sigurhlutfall
22 Sigrar
ÆE