Tölfræði

FRAMMISTÖÐUTÖL

64.90 Ferilsmeðaltal
64.90 Tímabilsmeðaltal
72.84 Síðasta umferð
180
0 Heildar 180s
36 Heildar leikir

DartConnect

MEÐALTAL EFTIR UMFERÐUM

UmferðMeðaltalLeikirSigrar
Floridana 7. umferð 2026 24. okt. 202672.8476
Floridana 6. umferð 2026 13. sep. 202665.9262
Floridana 5. umferð 2026 30. ágú. 202662.9362
Floridana 4. umferð 2026 31. maí 202664.9773
Íslandsmót Ungmenna 2026 24. apr. 202658.3543
Floridana 3. umferð 2026 14. mar. 202662.2864

Landslið

LANDSLIÐSMEÐLIMIR

Landsliðsmaður — U18 0 leikir

Yfirlit

LEIKMANNASAMANTEKT

56% Sigurhlutfall
20 Sigrar
MH