Tölfræði
FRAMMISTÖÐUTÖL
63.43 Ferilsmeðaltal
63.43 Tímabilsmeðaltal
61.55 Síðasta umferð
0 Heildar 180s
35 Heildar leikir
DartConnect
MEÐALTAL EFTIR UMFERÐUM
| Umferð | Meðaltal | Leikir | Sigrar |
|---|---|---|---|
| Floridana 7. umferð 2026 24. okt. 2026 | 61.55 | 7 | 3 |
| Floridana 6. umferð 2026 13. sep. 2026 | 66.26 | 7 | 4 |
| Floridana 5. umferð 2026 30. ágú. 2026 | 63.69 | 8 | 7 |
| Floridana 4. umferð 2026 31. maí 2026 | 66.26 | 7 | 4 |
| Floridana 3. umferð 2026 14. mar. 2026 | 58.99 | 6 | 0 |
Landslið
LANDSLIÐSMEÐLIMIR
Landsliðsmaður — U18 0 leikir
Yfirlit
LEIKMANNASAMANTEKT
51% Sigurhlutfall
18 Sigrar
AD
