Tölfræði
FRAMMISTÖÐUTÖL
68.69 Ferilsmeðaltal
68.69 Tímabilsmeðaltal
71.58 Síðasta umferð
0 Heildar 180s
32 Heildar leikir
DartConnect
MEÐALTAL EFTIR UMFERÐUM
| Umferð | Meðaltal | Leikir | Sigrar |
|---|---|---|---|
| Floridana 7. umferð 2026 24. okt. 2026 | 71.58 | 6 | 5 |
| Floridana 6. umferð 2026 13. sep. 2026 | 67.46 | 7 | 4 |
| Floridana 5. umferð 2026 30. ágú. 2026 | 69.13 | 6 | 2 |
| Floridana 4. umferð 2026 31. maí 2026 | 68.63 | 7 | 3 |
| Floridana 3. umferð 2026 14. mar. 2026 | 66.83 | 6 | 3 |
Landslið
LANDSLIÐSMEÐLIMIR
Landsliðsmaður — Karlar 0 leikir
Yfirlit
LEIKMANNASAMANTEKT
53% Sigurhlutfall
17 Sigrar
GH
