Tölfræði
FRAMMISTÖÐUTÖL
44.09 Ferilsmeðaltal
44.09 Tímabilsmeðaltal
43.76 Síðasta umferð
0 Heildar 180s
29 Heildar leikir
DartConnect
MEÐALTAL EFTIR UMFERÐUM
| Umferð | Meðaltal | Leikir | Sigrar |
|---|---|---|---|
| Floridana 7. umferð 2026 24. okt. 2026 | 43.76 | 6 | 4 |
| Floridana 6. umferð 2026 13. sep. 2026 | 44.82 | 5 | 3 |
| Floridana 5. umferð 2026 30. ágú. 2026 | 47.14 | 7 | 5 |
| Floridana 4. umferð 2026 31. maí 2026 | 42.63 | 6 | 2 |
| Floridana 3. umferð 2026 14. mar. 2026 | 40.60 | 5 | 1 |
Landslið
LANDSLIÐSMEÐLIMIR
Landsliðsmaður — U18 0 leikir
Yfirlit
LEIKMANNASAMANTEKT
52% Sigurhlutfall
15 Sigrar
AB
