Tölfræði

FRAMMISTÖÐUTÖL

67.19 Ferilsmeðaltal
67.19 Tímabilsmeðaltal
67.44 Síðasta umferð
180
0 Heildar 180s
35 Heildar leikir

DartConnect

MEÐALTAL EFTIR UMFERÐUM

UmferðMeðaltalLeikirSigrar
Floridana 7. umferð 2026 24. okt. 202667.4465
Floridana 6. umferð 2026 13. sep. 202668.5760
Floridana 5. umferð 2026 30. ágú. 202669.4663
Floridana 4. umferð 2026 31. maí 202667.7264
Íslandsmót Ungmenna 2026 24. apr. 202658.2732
Floridana 3. umferð 2026 14. mar. 202666.8087

Landslið

LANDSLIÐSMEÐLIMIR

Landsliðsmaður — U18 0 leikir

Yfirlit

LEIKMANNASAMANTEKT

60% Sigurhlutfall
21 Sigrar
AJ