Tölfræði
FRAMMISTÖÐUTÖL
67.19 Ferilsmeðaltal
67.19 Tímabilsmeðaltal
67.44 Síðasta umferð
0 Heildar 180s
35 Heildar leikir
DartConnect
MEÐALTAL EFTIR UMFERÐUM
| Umferð | Meðaltal | Leikir | Sigrar |
|---|---|---|---|
| Floridana 7. umferð 2026 24. okt. 2026 | 67.44 | 6 | 5 |
| Floridana 6. umferð 2026 13. sep. 2026 | 68.57 | 6 | 0 |
| Floridana 5. umferð 2026 30. ágú. 2026 | 69.46 | 6 | 3 |
| Floridana 4. umferð 2026 31. maí 2026 | 67.72 | 6 | 4 |
| Íslandsmót Ungmenna 2026 24. apr. 2026 | 58.27 | 3 | 2 |
| Floridana 3. umferð 2026 14. mar. 2026 | 66.80 | 8 | 7 |
Landslið
LANDSLIÐSMEÐLIMIR
Landsliðsmaður — U18 0 leikir
Yfirlit
LEIKMANNASAMANTEKT
60% Sigurhlutfall
21 Sigrar
AJ
