Tölfræði
FRAMMISTÖÐUTÖL
62.17 Ferilsmeðaltal
62.17 Tímabilsmeðaltal
55.64 Síðasta umferð
0 Heildar 180s
40 Heildar leikir
DartConnect
MEÐALTAL EFTIR UMFERÐUM
| Umferð | Meðaltal | Leikir | Sigrar |
|---|---|---|---|
| Floridana 7. umferð 2026 / Úrvalsdeild Sýnar 2026 24. okt. 2026 | 55.64 | 8 | 0 |
| Floridana 6. umferð 2026 13. sep. 2026 | 66.11 | 7 | 6 |
| Floridana 5. umferð 2026 30. ágú. 2026 | 61.33 | 6 | 2 |
| Floridana 4. umferð 2026 31. maí 2026 | 60.16 | 6 | 1 |
| Íslandsmót Ungmenna 2026 24. apr. 2026 | 64.26 | 7 | 7 |
| Floridana 3. umferð 2026 14. mar. 2026 | 67.87 | 6 | 2 |
Landslið
LANDSLIÐSMEÐLIMIR
Landsliðsmaður — U18 0 leikir
Yfirlit
LEIKMANNASAMANTEKT
45% Sigurhlutfall
18 Sigrar
KV
