- Þessum viðburði er lokið
Íslandsmót ungmenna 2023
30. apríl 2023 kl. 10:00 - 18:00
Íslandsmót ungmenna 2023 verður haldið sunnudaginn 30. apríl 2023 á Bullseye Reykjavík
Keppt verður í þremur aldursflokkum, bæði drengja og stúlkna.
Flokkarnir eru:
Undir 21 árs (fæðingarár 2002-2004)
Undir 18 ára (fæðingarár 2005-2009)
Undir 13 ára (fæðingarár 2010-2014)
Spilað verður 501 í riðlum og útslætti en spilafyrirkomulag ræðst af fjölda þátttakenda.
Ekkert keppnisgjald er í mótið!
Skráning er hafin:
Skráningafrestur er til 18:00, föstudaginn 28. apríl nk.
Skráðir keppendur
Stúlkur 13 ára og yngri (U13)
# | Nafn | Fæðingarár |
---|---|---|
1 | Aþena Ósk Óskarsdóttir Tulinius | 2012 |
2 | Elín Dögg Baldursdóttir | 2014 |
# | Nafn | Fæðingarár |
Drengir 13 ára og yngri (U13)
# | Nafn | Fæðingarár |
---|---|---|
1 | Þorbjörn Óðinn Arnarsson | 2013 |
2 | Andri Fannar Smárason | 2012 |
3 | Hlynur Nói Bjarkason | 2013 |
4 | Axel James Wright | 2012 |
5 | Barri Björgvinsson | 2011 |
6 | Kári Vagn Birkisson | 2011 |
7 | Þórir Leó Viktoríuson | 2014 |
8 | Kári Eyfjörð Gunnþórsson | 2012 |
9 | Marel Högni Jónsson | 2011 |
10 | Óðinn Hrafn Tómasson | 2011 |
11 | Bjarki Rúnar Guðmundsson | 2013 |
# | Nafn | Fæðingarár |
Stúlkur 14 til 18 ára (U18)
# | Nafn | Fæðingarár |
---|---|---|
1 | Emilia rós Hafdal kristinsdottir | 2007 |
2 | Nadía Ósk Jónsdóttir | 2006 |
3 | Hrefna Lind Jónasdóttir | 2010 |
4 | Birna Rós Daníelsdóttir | 2007 |
5 | Andrea Líf Hafdal kristinsdottir | 2009 |
# | Nafn | Fæðingarár |
Drengir 14 til 18 ára (U18)
# | Nafn | Fæðingarár |
---|---|---|
1 | Óðinn Logi Gunnarsson | 2006 |
2 | Ægir Eyfjörð Gunnþórsson | 2009 |
3 | Hinrik örn Óskarsson | 2008 |
4 | Viktor kári Valdimarsson | 2006 |
5 | Axel Arnarsson | 2007 |
6 | Jóhann Fróði Ásgeirsson | 2007 |
7 | Anton Freyr Hallgrímsson | 2008 |
8 | Maron Björgvinsson | 2008 |
9 | Matthías Helgi Ásgeirsson | 2009 |
10 | Haraldur björgvin Eysteinsson | 2006 |
11 | Henrik Hugi Geirdal | 2008 |
12 | Snæbjörn Ingi Þorbjörnsson | 2007 |
13 | Styrmir Marteinn Arngrímsson | 2007 |
14 | Jóhann Gunnar Jóhannsson | 2009 |
15 | Haraldur Marinó Kjartansson | 2009 |
# | Nafn | Fæðingarár |
Stúlkur 19 til 21 árs (U21)
# | Nafn | Fæðingarár |
---|---|---|
Engir skráðir keppendur ennþá |
||
# | Nafn | Fæðingarár |
Drengir 19 til 21 árs (U21)
# | Nafn | Fæðingarár |
---|---|---|
Engir skráðir keppendur ennþá |
||
# | Nafn | Fæðingarár |