| # | Nafn | Aðildarfélag | Avg |
|---|---|---|---|
| 1 | Snorri Gunnlaugsson | Píludeild Völsungs | 37,15 |
| 2 | Benedikt Helgason | Píludeild Þórs (PÞ) | 55,22 |
| 3 | Daníel Cekic | Píluklúbbur Austurlands (PKA) | 51,34 |
| 4 | Júlíus Helgi Bjarnason | Pílukastfélag Skagafjarðar (PKS) | 44,89 |
| 5 | Einar Helgi Gunnarsson | Píludeild Þórs (PÞ) | 47,78 |
| 6 | Andri Dagur Sigurjònsson | Píluklúbbur Austurlands (PKA) | 62,64 |
| 7 | Hörður Haraldsson | Píluklúbbur Austurlands (PKA) | 41,52 |
| 8 | Jón Oddur Hjálmtýsson | Pílukastfélag Skagafjarðar (PKS) | 58,37 |
| 9 | Gunnþór Eyfjörð Gunnþórsson | Pílufélag Dalvíkur (PD) | 47,75 |
| 10 | Jón Sæmundsson | Pílufélag Dalvíkur (PD) | 59,26 |
| 11 | Ægir Eyfjörð Gunnþórsson | Pílufélag Dalvíkur (PD) | 54,51 |
| 12 | Sigurþór Már | Píluklúbbur Austurlands (PKA) | |
| 13 | Þórir Rúnar Valgeirsson | Píluklúbbur Austurlands (PKA) | |
| 14 | Ágúst Örn Vilbergsson | Píludeild Þórs (PÞ) | 65,33 |
| 15 | Árni Gísli Mgnússon | Píludeild Þórs (PÞ) | 53,02 |
| 16 | Thanh Viet Nguyen | Píludeild Þórs (PÞ) | 44,89 |
| 17 | Einar Gíslason | Pílukastfélag Skagafjarðar (PKS) | 67,26 |
| 18 | Jón Ólafsson | Píludeild Þórs (PÞ) | 46,33 |
| 19 | Sigurður Sölvason | Pílufélag Dalvíkur (PD) | 55,98 |
| 20 | Axel James Wright | Pílukastfélag Reykjavíkur (PFR) | 67,47 |
| 21 | Brynja Herborg | Pílukastfélag Reykjavíkur (PFR) | 52,06 |
| 22 | Kristófer Jósefsson | Píludeild Þórs (PÞ) | 43,18 |
| 23 | Geisli Hreinsson | Píludeild Þórs (PÞ) | 37,77 |
| 24 | Ásgeir Þór Ásgeirsson | Píludeild Þórs (PÞ) | 44,50 |
| 25 | Valur Sigurgeirsson | Píludeild Þórs (PÞ) | 61,37 |
| 26 | Friðrik Gunnarsson | Píludeild Þórs (PÞ) | 59,24 |
| 27 | Vidar Valdimarsson | Píludeild Þórs (PÞ) | 62,91 |
| # | Nafn | Aðildarfélag | Avg |
