13 og yngri – Drengir
# | Nafn | Fæðingarár |
---|---|---|
1 | Óskar Hrafn Harðarson | 2012 |
2 | Gylfi Þôr Harðarson | 2014 |
3 | Sigurbjörn Péturss on | 2012 |
4 | Hlynur Nói Bjarkason | 2013 |
5 | Elvar Aron Ásgeirsson | 2015 |
6 | Friðrik Henrý Árnason | 2013 |
7 | Haraldur Magnús Magnússon | 2012 |
8 | Daníel Smári Kristjánsson | 2015 |
9 | Breki Þór Sævarsson | 2016 |
# | Nafn | Fæðingarár |
13 og yngri – Stúlkur
# | Nafn | Fæðingarár |
---|---|---|
1 | Birna Guðrún Júlíusdóttir | 2015 |
2 | Nína Júlía Þórðardóttir | 2013 |
3 | Aþena Ósk Óskarsdóttir Tulinius | 2012 |
# | Nafn | Fæðingarár |
14 til 18 ára – Drengir
# | Nafn | Fæðingarár |
---|---|---|
1 | Óðinn Hrafn Tómasson | 2011 |
# | Nafn | Fæðingarár |
14 til 18 ára – Stúlkur
# | Nafn | Fæðingarár |
---|---|---|
1 | Nadía Ósk Jónsdóttir | 2006 |
# | Nafn | Fæðingarár |
19 til 23 ára – Drengir
# | Nafn | Fæðingarár |
---|---|---|
Engir skráðir keppendur ennþá |
||
# | Nafn | Fæðingarár |
19 til 23 ára – Stúlkur
# | Nafn | Fæðingarár |
---|---|---|
Engir skráðir keppendur ennþá |
||
# | Nafn | Fæðingarár |