13 og yngri – Drengir
| # | Nafn | Fæðingarár |
|---|---|---|
| 1 | Jökull Þór Sveinsson | 2013 |
| 2 | Breki Þór Sævarsson | 2016 |
| 3 | Friðrik Henrý Árnason | 2013 |
| 4 | Viktor Ari Davíðsson | 2015 |
| 5 | Daníel Smári Kristjánsson | 2015 |
| 6 | Helgi Rafn Júlíusson | 2017 |
| 7 | Baltasar Pétur Hauksson | 2015 |
| 8 | Eiður Aron Ríkharðsson | 2014 |
| 9 | Ísleifur Rafn Lunddal Rúnarsson | 2014 |
| 10 | Viktor Ari Davíðsson | 2015 |
| 11 | Elvar Aron Ásgeirsson | 2015 |
| 12 | Hermann Ágúst Frímannsson | 2015 |
| 13 | Kristófer Daði Viktorsson | 2015 |
| 14 | Hlynur Nói Bjarkason | 2013 |
| 15 | Ari Ernisson | 2015 |
| 16 | Gauti Skúlason | 2015 |
| 17 | Óðinn Snædal | 2015 |
| 18 | Kolfinnur Skuggi Ævarsson | 2013 |
| 19 | Dagur Sær Jóhannsson | 2015 |
| 20 | Ásgeir Jarl Traustason | 2014 |
| 21 | Sindri þór Stefánsson | 2014 |
| 22 | Mikael Leó Hauksson | 2016 |
| 23 | Jón Ólafur Sveinbjörnsson | 2015 |
| 24 | Ísak Máni Jóhannsson | 2013 |
| 25 | Dagur Þór Reynisson | 2016 |
| 26 | Þórarinn Eldjárn | 2014 |
| 27 | Halldór Jarl Birgisson | 2015 |
| 28 | Arnór Atli Grétarsson | 2018 |
| 29 | Pétur Steinn Jónsson | 2014 |
| 30 | Þórður Pálmar | 2013 |
| 31 | Gylfi Þór Harðarsson | 2014 |
| 32 | Friðrik Elmar Friðriksson | 2013 |
| 33 | Arnór Tryggvi Friðriksson | 2016 |
| 34 | Hafsteinn Orri Gunnarsson | 2013 |
| 35 | Hafsteinn Orri Gunnarsson | 2013 |
| 36 | Kári Freyr Magnússon | 2013 |
| 37 | Máni Gunnar Steinsson | 2013 |
| 38 | Hrafnkell Ari Atlason | 2015 |
| 39 | Anton Ingi Pálsson | 2016 |
| 40 | Jayrud Joseph Oriol Yu | 2017 |
| # | Nafn | Fæðingarár |
13 og yngri – Stúlkur
| # | Nafn | Fæðingarár |
|---|---|---|
| 1 | Birna Guðrún Júlíusdóttir | 2015 |
| 2 | Gerður Júlía Kristjánsdóttir | 2015 |
| 3 | Ísabella Diljá Bjarnadóttir | 2015 |
| 4 | Karítas Arja | 2014 |
| 5 | Elín Dögg Baldursdóttir | 2014 |
| 6 | Nína Júlía Þórðardóttir | 2013 |
| 7 | Rakel Birta Gunnarsdóttir | 2013 |
| # | Nafn | Fæðingarár |
14 til 18 ára – Drengir
| # | Nafn | Fæðingarár |
|---|---|---|
| 1 | Tómas Orri Björnsson | 2010 |
| 2 | Ari Björn Björnsson | 2012 |
| 3 | Júlían Máni Jóhannsson | 2012 |
| 4 | Pálmi Víðir | 2009 |
| 5 | Axel James Wright | 2012 |
| 6 | Marinó Smári Hermannsson | 2012 |
| 7 | Sverrir Máni Hermannsson | 2012 |
| 8 | Andri Dagur Sigurjónsson | 2010 |
| 9 | Jökull Logi | 2008 |
| 10 | Ægir Einarsson Hafberg | 2009 |
| 11 | Kjartan Magni Guðmundsson | 2012 |
| 12 | Marel Högni Jónsson | 2011 |
| 13 | Baltasar Ragnar Birgisson | 2011 |
| 14 | Kolbeinn Gestur Guðgeirsson | 2009 |
| 15 | Einar Dúi Arnarsson | 2012 |
| 16 | ólafur Flóki | 2011 |
| 17 | Ívar skæringur Vignisson | 2012 |
| 18 | Óskar Hrafn Harðarsson | 2012 |
| 19 | Guðni Freyr Geirdal | 2012 |
| 20 | Ægir Eyfjörð Gunnþórsson | 2009 |
| 21 | Kári Vagn Birkisson | 2011 |
| 22 | Óðinn Hrafn Tómasson | 2011 |
| 23 | Sigurður Helgi Pétursson | 2008 |
| 24 | Kristófer Daði Pálsson | 2012 |
| 25 | Daði Harðarson | 2008 |
| 26 | Alexander Young | 2009 |
| 27 | Sveinbjorn Runolfsson | 2008 |
| 28 | Sæþór Elvar Jóhannsson | 2012 |
| 29 | Breki Snær Jónasson | 2012 |
| # | Nafn | Fæðingarár |
14 til 18 ára – Stúlkur
| # | Nafn | Fæðingarár |
|---|---|---|
| 1 | Hrefna Lind Jónasdóttir | 2010 |
| 2 | Regína Sól Pétursdóttir | 2009 |
| # | Nafn | Fæðingarár |
